| 3 taksit | 1.776,66 ₺ |
| 6 taksit | 888,33 ₺ |
| 9 taksit | 592,22 ₺ |
| 12 taksit | 444,16 ₺ |
Tutarlar bilgilendirme amaçlıdır; geçerli taksit sayısı ve oran bankanıza göre değişir.
Bununla birlikte gerekenler
| Kanal sayısı | 4 Kanal |
Dahua XVR1B04H-I/T XVR Kayıt Cihazı bir XVR kayıt cihazıdır; 4 BNC port, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect, 1 disk yuvası, yuva başına en fazla 16 TB.
| Kanal | 4 BNC port, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect |
|---|---|
| IP kanal | En fazla 6 kanal of IPC access ; 2 IP kanal by default + 4 kanal (analog kanal are converted to IP kanal) ; Incoming bandwidth: 32 Mbps,… |
| Desteklenen teknolojiler | HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP |
| Disk yuvası | 1 |
| Yuva başına disk | 16 TB |
| Kayıt çözünürlüğü | 1. CVI: 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. ; 2. TVI: 5 MP(2560 ×… |
| Görüntü çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA ; HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 ; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Sıkıştırma | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Besleme | 12 VDC, 1.5 A |
| Güç tüketimi | <4 W (disk hariç) |
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +45 °C |
Rehber: Kayıt cihazı seçimi: kanal, disk ve PoE · Kaç TB disk gerekir?
Teknik değerlerin kaynağı: üreticinin resmî ürün sayfası (XVR1B04H-I/T, www.dahuasecurity.com/products/hdcvi-products/hdcvi-recorders/cooper-i-series/xvr1b04h-i/t).
En fazla 4 kamera.
1 yuva × 16 TB = toplam 16 TB (resmî değer).
Disk kapasitesine bağlıdır. Örnek: 4 adet 4 MP kamera, H.265 ve sürekli kayıtta kamera başına günde yaklaşık 25 GB yazar; 16 TB tam doluyken bu yaklaşık 160 gün eder. Hareketle kayıtta süre uzar.
Kayıt cihazı seçimi: NVR mi XVR mi? · Kamerayı telefona bağlama (DMSS)
Faturalı satılır; her siparişte kargo ücretsizdir. Seçimde ve uyumlu parça bulmada destek için bize yazabilirsiniz.
Bu ürün için henüz değerlendirme yok. İlkini siz yazabilirsiniz.