| Ürün | Güç | Işık akısı | Renk sıcaklığı | IP | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelsan 216104 Santa Çimen / Bahçe Armatürü 101x185 | 22 W | – | 6500 K | IP65 | 6.056,82 ₺ |
| Pelsan 212514 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri 60W | 60 W | – | 4000 K | IP54 | 17.305,20 ₺ |
| Pelsan 212318 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 5 W | – | 4000 K | IP65 | 54.295,06 ₺ |
| Pelsan 212317 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 4 W | – | 4000 K | IP65 | 38.806,91 ₺ |
| Pelsan 212316 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 2 W | – | 4000 K | IP65 | 21.198,87 ₺ |
| Pelsan 212315 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 40 W | – | 4000 K | IP65 | 21.198,87 ₺ |
| Pelsan 212306 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 30 W | – | 3000 K | IP54 | 27.298,95 ₺ |
| Pelsan 212305 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri | 20 W | – | 3000 K | IP54 | 11.897,32 ₺ |
| Pelsan 212299 Park Bahçe Aydınlatma Armatürleri 160x160 | 20 W | – | 3000 K | IP54 | 11.897,32 ₺ |
Fiyatlar KDV dahildir. Tüm siparişlerde kargo ücretsiz; hafta içi 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
Pelsan Bahçe Armatürü modelleri tek sayfada. Modellerde güç 1–100 W aralığında; renk sıcaklığı 3000 K, 4000 K, 6500 K; koruma sınıfı IP54, IP65. Tüm ürünler faturalı satılır, her siparişte kargo ücretsizdir.
Dış mekânda IP sınıfı (en az IP65), gövde malzemesi ve montaj şekli (kazıklı, direk, duvar) belirleyicidir.
Kod ve fiyatlarıyla tüm Pelsan ürünleri: Pelsan fiyat listesi 2026. Markanın diğer ürün grupları: Pelsan.
Güncel KDV dahil ve KDV hariç fiyatlar ürün kartlarında ve Pelsan fiyat listesi sayfasında yer alır; fiyatlar mağazadaki satış fiyatıdır. Proje ve toplu alımda ayrıca fiyat verilir.
Dış mekânda IP sınıfı (en az IP65), gövde malzemesi ve montaj şekli (kazıklı, direk, duvar) belirleyicidir.
Tüm ürünler faturalı satılır. Kargo her siparişte ücretsizdir; saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir, 14 gün içinde iade edilebilir.